s: schriftlich / written m: mündlich / oral
2016
09-30 | 09:30-11:30 | TUM 0714 | PRL | s | MSc LmLt | 4 |
09-19 | 12:30-13:30 | TUM 1785 | DBV | s | BSc UI, BSc G&G | 1 |
09-12 | 13:30-14:30 | TUM 1180 | PF1 | s | BSc UI | 60 |
09-12 | 12:30-14:30 | TUM 1180 | PF1+DBV | s | BSc G&G | 10 |
09-09 | 09:00-11:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 31 |
09-02 | 11:00-12:00 | TUM 0120 | PF2 | s | BSc G&G | 34 |
08-05 | 11:00-12:00 | TUM 2750 | FEA | s | MSc G&G | 23 |
08-04 | 09:00-11:00 | TUM 0120 | BVG+FSV | s | MSc G&G | 4 |
07-20 | 09:00-16:00 | TUM 1783 | PF3 | m | BSc G&G | 9 |
07-20 | 08:00-09:00 | TUM 1783 | PRG | m | MSc Geology | 1 |
07-04 | 09:30-10:00 | TUM 1783 | GMA | m | BSc Geomatik | 1 |
07-07 07-05 06-28 |
08:00-09:30 15:00-18:00 |
TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 12 |
06-27 | 10:00-11:00 | TUM 0714 | PRL | s | MSc LmLt | 15 |
05-25 | 08:30-13:00 | TUM 1783 | PRE+IPE | m | MSc Espace | 4 |
04-21 | 10:00-11:00 | TUM 1783 | GMA | m | BSc Geomatik | 1 |
04-20 | 08:30-15:00 | TUM 1783 | PF2 | m | BSc G&G | 14 |
03-18 | 13:00-15:00 | TUM 0602 | PF1 | s | BSc UI | 102 |
03-16 | 09:00-11:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 16 |
03-04 | 13:00-14:00 | TUM 0120 | PF3 | s | BSc G&G | 31 |
02-29 | 08:00-18:00 | TUM 1783 | PFE | m | BSc LpLa | 13 |
02-29 | 13:00-15:00 | TUM 1100 | BVG+FSV | s | MSc G&G | 35 |
02-25 | 14:00-18:00 | TUM 1778 | OP1 | m | MSc G&G | 36 |
02-25 | 10:00-11:00 | TUM 1200 | PRG | s | MSc Geology | 5 |
02-25 | 10:00-11:00 | TUM 1200 | DBV | s | BSc UI | 17 |
02-25 | 10:00-12:00 | TUM 1200 | PRC+IPC | s | MSc Cartography | 28 |
02-25 | 10:00-12:00 | TUM 1200 | PRE+IPE | s | MSc Espace | 36 |
02-25 | 10:00-12:00 | TUM 1200 | PF1+DBV | s | BSc G&G | 30 |
02-24 03-01 |
08:00-16:00 | TUM 1783 | PSC | m | MSc Espace | 15 |
02-23 02-18 |
17:00-20:00 17:00-20:00 |
TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 10 |
2015
10-01 | 11:00-12:00 | TUM 1772 | OP2 | m | MSc G&G | 2 |
08-24 | 09:00-11:00 | TUM 0790 | BVG+SVG | s | MSc G&G | 5 |
08-21 | 09:00-10:00 | TUM 0120 | PF2 | s | BSc G&G, MSc UI | 33 |
08-20 | 13:00-15:00 | TUM 2750 | PF1+DBV | s | BSc G&G | 8 |
08-20 | 13:00-14:00 | TUM 2750 | PF1 | s | BSc UI | 56 |
08-20 | 14:00-15:00 | TUM 2750 | DBV | s | BSc UI | 4 |
08-20 | 11:00-12:00 | TUM 0120 | PF3 | s | BSc G&G, MSc UI | 14 |
08-10 | 09:00-11:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 34 |
08-07 | 10:00-12:00 | TUM 0120 | AEO+FEA | s | MSc Espace | 22 |
08-07 | 10:00-11:00 | TUM 0120 | FEA | s | MSc G&G, MSc UI | 8 |
07-16 | 08:00-13:00 | TUM 1783 | PRC+IPC | m | MSc Carto | 7 |
06-30 | 11:30-13:00 | TUM 1778 | BTh | m | BSc G&G | 2 |
06-23 06-30 07-01 |
08:00-11:30 08:00-11:30 15:00-16:30 |
TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 9 |
06-09 06-10 |
08:00-18:00 | TUM 1783 | PRE+IPE | m | MSc Espace | 13 |
06-03 | 10:00-11:00 | TUM 0360 | PRL | s | MSc Landmanagment | 15 |
03-11 | 09:00-10:00 | TUM 0120 | PF2 | m | BSc G&G | 8 |
03-09 | 13:00-15:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 25 |
02-27 | 13:00-15:00 | TUM 0980 | PRC+IPC | s | MSc Carto | 22 |
02-27 | 13:00-15:00 | TUM 0980 | PRE+IPE | s | MSc Espace | 42 |
02-27 | 13:00-15:00 | TUM 0980 | PF1+DBV | s | BSc G&G | 30 |
02-27 | 13:00-14:00 | TUM 0980 | PF1 | s | BSc G&G + BSc UI | 134 |
02-27 | 14:00-15:00 | TUM 0980 | DBV | s | BSc G&G + BSc UI | 14 |
02-25 | 13:00-14:00 | TUM 0120 | PF3 | m | BSc G&G | 25 |
02-24 | 09:00-11:00 | TUM 1100 | BVG+SVG | s | MSc G&G | 24 |
02-19 02-20 |
10:00-16:00 08:30-15:30 |
TUM 1783 | PFE | m | BSc Landschaftsplanung | 16 |
02-06 | 17:00-19:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 5 |
01-22 | 15:00-19:00 | TUM 1778 | OP1 | m | MSc G&G | 25 |
2014
11-25 | 12:00-13:00 | TUM 0714 | MTh | m | MSc IN | 1 |
11-24 | 08:00-09:00 | TUM 1783 | PRL | m | MSc Landmanagment | 1 |
11-11 | 15:00-16:00 | TUM 2609 | MTh | m | MSc Espace | 1 |
11-10 | 15:00-16:00 | TUM 2609 | MTh | m | MSc Espace | 1 |
10-29 | 15:00-16:00 | TUM 2609 | MTh | m | MSc Espace | 1 |
10-28 | 16:00-17:00 | TUM 0714 | MTh | m | MSc G&G | 1 |
10-14 | 12:00-13:00 | TUM 2609 | MTh | m | MSc UI | 1 |
08-14 | 14:00-15:00 | LMU C419 | PF3 | s | BSc G&G | 16 |
08-14 | 10:00-11:00 | LMU B052 | PF2 | s | BSc G&G, BSc UI | 44 |
08-12 | 10:00-12:00 | LMU B052 | AR | s | BSc G&G | 27 |
08-07 | 09:00-11:00 | TUM 0714 | BVG+FSV | s | MSc G&G | 8 |
08-05 | 11:00-12:00 | LMU C419 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 3 |
08-05 | 10:00-11:00 | LMU C419 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 29 |
08-05 | 10:00-12:00 | LMU C419 | PF1+DBV | s | BSc G&G | 6 |
07-28 | 09:00-11:00 | TUM 2605 | AEO+FEA | s | MSc Espace | 16 |
07-28 | 09:00-10:00 | TUM 2605 | FEA | s | MSc G&G, MSc UI | 20 |
07-15 | 08:00-13:00 | TUM 1783 | PRC+IPC | m | MSc Carto | 8 |
07-01 07-02 |
08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 4 |
06-27 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | BTh | m | BSc G&G | 4 |
05-30 | 09:00-10:00 | TUM 0330 | PFL | s | MSc Landmanagment | 13 |
05-08 | 15:00-16:00 | TUM 1785 | VPF | m | MSc G&G | 1 |
05-07 | 08:00-13:00 | TUM 1783 | PRE/IPE | m | MSc Espace | 5 |
04-09 | 09:00-10:00 | TUM 0714 | VPF | m | MSc G&G | 1 |
04-08 | 13:00-14:00 | TUM 0714 | MTh | m | MSC G&G | 1 |
03-14 | 09:00-10:00 | TUM 1100 | OOP | s | MSc G&G | 26 |
03-06 | 13:00-14:00 | TUM 0714 | PF2 | s | BSc G&G | 6 |
03-06 | 09:00-11:00 | TUM 0606 | BVG/FSV | s | MSc G&G | 33 |
03-04 03-07 |
17:00-18:00 12:00-13:00 |
TUM 1783 | PFL | m | MSc Landmanagment | 2 |
02-28 | 09:00-10:00 | TUM 1100 | PF3 | s | BSc G&G, BSc UI | 35 |
02-27 | 13:00-15:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 15 |
02-27 | 09:00-10:00 | TUM 1200 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 215 |
02-27 | 10:00-11:00 | TUM 1200 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 25 |
02-27 | 09:00-11:00 | TUM 2300 | PF1/DBV | s | BSc G&G | 27 |
02-27 | 09:00-11:00 | TUM 2300 | PRE/IPE | s | MSc Espace | 15 |
02-27 | 09:00-11:00 | TUM 2300 | PRC/IPC | s | MSc Cartography | 15 |
02-26 | 13:00-14:00 | TUM 1783 | PF3 | m | MSc G&G | 1 |
02-25 | 08:00-10:30 | TUM 1783 | PFL | m | MSc Landmanagment | 3 |
02-07 02-06 |
15:00-18:00 09:00-13:00 |
TUM 1783 | PFE | m | BSc Landschaftsplanung | 15 |
02-26 01-30 01-29 01-23 01-22 |
08:00-13:00 11:30-13:00 08:00-09:30 11:30-13:00 08:00-09:30 |
TUM 0714 | PSC | m | MSc Espace | 12 |
01-23 | 15:00-17:00 | TUM 0120 | GGS | m | MSc G&G | 1 |
01-22 | 17:00-19:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 4 |
01-09 | 15:00-17:00 | TUM 0120 | GGS | m | MSc G&G | 2 |
01-09 | 13:15-14:15 | TUM 0714 | VPF | m | MSc G&G | 1 |
2013
12-12 | 16:00-17:00 | TUM 1783 | DBV | m | MSc G&G | 1 | |
12-12 | 14:00-15:00 | TUM 0714 | MTh | m | MSc G&G | 1 | Bellmann |
09-23 | 11:00-12:00 | TUM 0606 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 47 | |
09-04 | 09:00-10:00 | TUM 0606 | PF2 | s | BSc G&G, BSc UI | 37 | |
09-03 | 08:30-12:30 | TUM 1783 | PF3 | m | BSc G&G | 5 | |
08-29 | 18:30-19:30 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 2 | |
08-27 | 13:00-14:00 | TUM 2609 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 13 | |
08-19 | 10:30-12:30 | TUM 0606 | AR | s | BSc G&G | 43 | |
08-12 | 10:00-12:00 | TUM 0714 | BVG | s | MSc G&G | 8 | |
08-01 | 10:00-11:00 | TUM 0606 | FEA | s | MSc G&G, MSc Espace, GEO | 15 | |
07-23 | 08:00-11:00 | TUM 1783 | PRG | m | MSc Espace, MSc UI | 3 | |
07-16 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSC G&G | 2 | |
07-10 | 08:00-13:00 | TUM 1783 | PRC PRE IPC IPE |
m | MSc Espace, MSc Carto | 9 | Aushang |
07-09 | 12:00-12:30 | TUM 1778 | VPF | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
07-09 | 10:00-12:00 | TUM 1778 | BSc | m | BSc G&G Bachelorvorträge | 4 | Aushang |
07-09 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 1 | |
07-02 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | |
06-10 | 10:00-11:00 | PRL | s | MSc LmLt | 12 | Aushang | |
04-17 | 08:30-13:00 | TUM 1783 | PF2 | m | BSc G&G, BSc UI | 5 | Aushang |
04-12 | 08:30-13:00 | TUM 0714 | VPF | m | MSc G&G | 7 | Aushang |
04-11 | 09:00-10:00 | TUM 0714 | PF2 | m | BSc G&G | 1 | Aushang |
03-21 | 13:00-14:00 | TUM 0790 | PF3 | s | MSc G&G | 26 | Aushang |
03-18 | 09:00-10:00 | TUM 1200 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 180 | Aushang |
03-13 | 09:00-10:00 | TUM 0714 | VPF | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
03-12 | 09:00-11:00 | TUM 0790 | AR | s | BSc G&G | 9 | Aushang |
03-08 | 09:00-10:00 | TUM 2760 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 50 | Aushang |
03-08 | 16:30-18:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 6 | Aushang |
03-07 | 16:30-18:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 6 | Aushang |
02-26 | 08:00-18:00 | TUM 1783 | PFE | m | BSc Landschaftsplanung | 14 | Aushang |
02-25 | 09:00-11:00 | TUM 0790 | BVG | s | MSc G&G | 30 | Aushang |
02-25 | 09:00-10:00 | TUM 0714 | MSc | m | MSc Vortrag | 1 | Aushang |
02-21 | 09:00-11:00 | TUM 1100 | PRC PRE IPC IPE |
s | MSc Espace, MSc Carto | 55 | Aushang |
01-24 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc Espace | 2 | Aushang |
01-23 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc Espace | 2 | Aushang |
01-21 | 13:00-16:00 | TUM 1783 | PFL | m | MSc Landmanagment | 3 | Aushang |
01-21 | 13:00-16:00 | TUM 1783 | PFE IPE |
m | Erasmus | 2 | Aushang |
2012
11-22 | 15:00-18:15 | TUM 0120 | GGS | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
11-20 | 11:30-13:30 | TUM 0120 | PRG | s | MSc Espace, MSc UI | 5 | Aushang |
11-19 | 12:30-13:30 | TUM 1783 | IP2 | m | MSc Espace | 1 | Aushang |
11-12 | 11:30-12:30 | TUM 0790 | VP2 | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
11-06 | 12:00-13:00 | TUM 1783 | PF | m | Geografie Augsburg | 1 | Aushang |
09-21 | 14:00-15:00 | TUM 0606 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 59 | Aushang |
09-13 | 14:0015:00 | TUM0714 | VP2 | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
09-10 | 09:00-13:00 | TUM 1783 | PF3 | m | BSC G&G | 8 | Aushang |
09-06 | 09:00-10:00 | TUM 0606 | PF2 | s | BSc G&G, MSc UI | 35 | Aushang |
09-05 | 09:00-12:00 | TUM 1783 | DBV | m | BSc G&G, BSc UI | 4 | Aushang |
08-20 | 10:00-12:00 | TUM 2605 | AR | s | BSc G&G | 30 | Aushang |
08-10 | 10:00-12:00 | TUM N1070 | PRG | s | MSc Espace, MSc UI | 40 | Aushang |
08-03 | 09:00-11:00 | TUM 2605 | BVG | s | MSc G&G | 9 | Aushang |
08-02 | 09:00-10:00 | TUM N1070 | IP | s | MSc Espace, MSc UI | 40 | Aushang |
07-30 | 12:00-13:00 | TUM 1783 | PF2 | m | Erasmus | 1 | Aushang |
07-17 | 14:00-17:00 | TUM 1770 | VPF | m | MSc G&G | 5 | Aushang |
07-17 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | Schedule |
07-10 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | Schedule |
07-03 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | Schedule |
06-27 | 08:00-09:00 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 1 | Schedule |
06-26 | 08:00-09:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | Schedule |
06-13 | 15:00-16:00 | TUM 0790 | FEA | s | MSc G&G | 10 | Aushang |
05-30 | 09:00-10:00 | TUM LmLt | PFL | s | MSc Landmanagment | 12 | Aushang |
05-16 | 12:00-14:00 | TUM 1783 | VP1 | m | MSc G&G | 2 | Aushang |
04-20 | 10:00-13:00 | TUM 1783 | PRC IPC |
m | MSc CARTO | 3 | Aushang |
04-18 | 10:00-11:00 | TUM 1783 | PFU | m | BSC UI (alte PO) | 1 | Köglmeier |
03-21 | 11:30-12:30 | TUM N1189 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 50 | Aushang |
03-16 | 13:00-15:00 | TUM 0120 | AR | s | BSc G&G | 8 | Aushang |
03-16 | 08:00-09:00 | TUM 1200 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 135 | Aushang |
03-13 | 08:00-12:00 | TUM 1783 | PF2 | m | BSc G&G | 5 | Aushang |
03-12 | 16:00-16:30 | TUM 1783 | PFL | m | MSc Landmanagement | 1 | Aushang |
03-12 | 09:00-10:00 | TUM 0120 | PF3 | s | BSc G&G | 27 | Aushang |
03-09 | 09:00-10:00 | TUM 0120 | BV1 | s | MSc G&G (alte PO) | 1 | Aushang |
03-09 | 09:00-11:00 | TUM 0120 | BVG | s | MSc G&G | 25 | Aushang |
02-27 | 08:00-13:00 | TUM 1783 | PFE | m | BSc LAP | 8 | Aushang |
02.23 | 09:00-10:00 | TUM 1783 | PFL | m | MSc Landmanagment | 1 | Aushang |
02-22 | 08:00-17:00 | TUM 1783 | PRC IPC |
m | MSc CARTO | 15 | Aushang |
02-06 | 11:30-15:00 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G, Presentations | 3 | Schedule |
02-02 | 11:45-12:30 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 1 | Schedule |
02-01 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 2 | Schedule |
01-30 | 11:30-15:00 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G, Presentations | 4 | Schedule |
01-26 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 2 | Schedule |
01-25 | 11:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 2 | Schedule |
01-23 | 11:30-15:00 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G, Presentations | 3 | Schedule |
01-16 | 11:30-15:00 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G, Presentations | 4 | Schedule |
2011
11-10 | 11:30-15:00 | TUM 1783 | PRG | m | MSc EPSACE | 7 | Aushang |
11-08 | 11:30-12:30 | TUM 0714 | IP2 | s | MSc ESPACE | 7 | Aushang |
11-08 | 13:00-14:00 | TUM 1783 | VPF | m | MSc G&G | 1 | Schares |
11-02 | 16:00-16:30 | TUM 1783 | PF2 | m | PhD | 1 | Wei |
10-31 | 16:30-18:00 | TUM 1783 | VPF | m | MSc G&G | 2 | Sitte, Schmid |
09-16 | 14:00-15:00 | TUM 0120 | PF1 | s | BSc G&G, BSc UI | 26 | Aushang |
09-16 | 09:00-10:00 | TUM 1783 | PFE | m | BSc UI alte PO | 2 | Aushang |
09-13 | 09:00-09:30 | TUM 1783 | PF3 | m | BSc G&G | 1 | Kaniber |
09-12 | 15:00-17:30 | TUM 1783 | FGA | m | Msc G&G, Geologie | 10 | Aushang |
09-08 | 10:00-11:00 | TUM 0120 | PF2 | s | BSc G&G, MSc EE | 29 | Aushang |
09-05 | 10:00-12:00 | TUM 0790 | AR | s | BSc G&G | 30 | Aushang |
08-24 | 17:00-19:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 6 | Aushang |
08-22 | 10:00-11:00 | TUM 0120 | IP2 | s | MSc Espace | 16 | Aushang |
08-19 | 10:00-12:00 | TUM 0120 | PRG | s | MSc Espace | 16 | Aushang |
08-17 | 17:00-19:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 7 | Aushang |
08-12 | 10:00-15:00 | TUM 1783 | GFA | m | MSc G&G, Geologie | 10 | Aushang |
08-10 | 17:00-19:00 | TUM 1783 | INP | m | MSc G&G | 7 | Aushang |
08-04 | 14:00-15:30 | TUM 1785 | BV1 | m | MSc G&G | 2 | Aushang |
08-04 | 08:00-09:30 | TUM 1783 | DBV | m | BSc G&G | 2 | Aushang |
07-22 | 08:30-09:00 | TUM 1783 | VPF | m | MSc G&G | 2 | Moessmer, Schlie |
07-20 | 15:00-16:00 | TUM 1783 | FGA | m | Erasmus | 2 | Rabeendran, Xiao |
07-11 | 11:00-12:00 | TUM 1783 | DBV | m | BSc G&G | 1 | Aushang |
05-12 | 14:00-15:00 | TUM 1778 | LMG | s | MSc Landmanagment | 8 | |
04-06 | 08:00-10:00 | TUM 1783 | PFU | m | BSc UI (alte FPO) | 5 | Aushang |
04-04 | 14:00-15:00 | TUM 1783 | BV1 | m | MSc G&G | 1 | Aushang |
03-30 | 09:00-10:00 | TUM 2750 | PF1 | s | BSc G&G, BSc Umwelting. | 119 | |
03-17 | 09.00-10:30 | TUM 1783 | PF2 | m | BSc G&G | 3 | Aushang |
03-16 | 09:00-12:00 | TUM1783 | BV1 | m | MSc G&G | 5 | Aushang |
03-15 | 09:00-18:00 | TUM1783 | BV1 | m | MSc G&G | 14 | Aushang |
03-14 | 10:00-11:00 | TUM 0790 | PF3 | s | BSc G&G | 20 | |
03-02 | 09:00-10:00 | TUM 2770 | DBV | s | BSc G&G, BSc UI | 34 | |
03-01 | 10:00-11:30 | TUM 1783 | GMA | m | Hochschule München | 3 | Aushang |
02-14 | 10:00-12:00 | TUM 0790 | AR | s | BSc G&G | 7 | |
02-10 | 12:30-14:00 | TUM 0714 | PEE | m | MSc EE, Presentations | 2 | Schedule |
02-09 | 10:00-12:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 3 | Schedule |
02-08 | 10:00-18:00 | TUM 1783 | PFE | m | BSc LaLp, WZW | 13 | |
02-03 | 12:30-14:00 | TUM 0714 | PEE | m | MSc EE, Presentations | 3 | Schedule |
02-02 | 11:30-13:30 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 4 | Schedule |
2010
11-17 | 14:00-15:00 | TUM 1783 | PF | m | Geographie | 1 | Klein |
11-10 | 09.00-10:00 | TUM 1783 | IP2 | m | MSc ESPACE | Aushang | |
11-08 | 16:00-18:30 | TUM 1783 | PRG | m | MSc ESPACE | Aushang | |
11-08 | 14:00-15:0 | TUM 1783 | VP2 | m | MSc G&G | 1 | Berger |
10-13 | 08:30-12:00 | TUM 1783 | PF3 | m | BSc G&G | Aushang | |
08-27 | 10:00-11:00 | TUM 0790 | PF2 | s | BSc G&G | ||
08-20 | 09:00-11:00 | TUM 0790 | AR | s | BSc G&G | ||
08-16 | 10:00-11:00 | TUM 0790 | IP2 | s | MSc ESPACE | ||
08-12 | 10:00-12:00 | TUM 0790 | PRG | s | MSc ESPACE | ||
07-29 | 12:30-17:00 | TUM 1783 | FGA | m | MSc G&G, Geo. Wissensch. | Aushang | |
07-19 | 09:45-10:30 | TUM 1783 | BV1 | m | MSc G&G | Aushang | |
07-19 | 09:00-09:30 | TUM 1783 | DBV | m | BSc G&G | Aushang | |
07-19 | 08:00-09:00 | TUM 1783 | PF1 | m | BSc G&G | Aushang | |
07-13 | 16:00-17:30 | TUM 1783 | PF1 | m | BSc G&G | Aushang | |
07-13 | 08.30-16:00 | TUM 1783 | PFU | m | BSc Umweltingenieurwesen | Aushang | |
05-05 | 10:00-11:00 | TUM 1783 | PF | m | Geographie, Uni Augsburg | 1 | Güttner D |
03-19 | 10:00-11:00 | TUM 0120 | DBV | s | BSc G&G | ||
03-10 | 10:00-11:00 | TUM 0790 | PF1 | s | BSc G&G | ||
03-02 | 10:30-12:00 | TUM 1781 | GMA | m | BSc Hochschule München | Aushang | |
03-01 | 10:00-11:15 | TUM 0790 | PF3 | s | BSc G&G | ||
02-26 | DBV | m | Erasmus | 1 | Yildirimer BC | ||
02-26 | 14:00-14:30 | TUM 1781 | PF3 | m | Erasmus | 1 | Kos M |
02-26 | 12:30-13:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentation | 1 | Schedule |
02-25 | 13:30-14:30 | TUM 0714 | ThD | m | Dipl G&G; Diplomvortrag | 001 Götz CJ | |
02-24 | 09-00-12:00 | TUM 1781 | PF2 | m | BSc G&G | Aushang | |
02-23 | 09:00-15:30 | TUM 1781 | BV1 | m | MSc G&G | Aushang | |
02-22 | 13:30-16:00 | TUM 1781 | BV1 | m | MSc G&G | Aushang | |
02-18 | 14:00-15:00 | TUM 0714 | ThM | m | MSc ESPACE, MSc Colloqium | Abelen S | |
02-18 | 09:15-09:45 | TUM 1781 | DBV | m | MSc G&G, Zulassung | 1 | Yao Z |
02-17 | 16:00-17:00 | TUM 1713 | PhD | m | Promotion | 1 | Suri S |
02-17 | 13:30-14:00 | TUM 1781 | PF1 | m | Geographie, Uni Eichstätt | 1 | Klein T |
02-17 | 11.30-12:00 | TUM 1781 | PF2 | m | Geographie, Uni Augsburg | 1 | Klein I |
02-08 | 16:00-17:30 | TUM 0714 | PAK | m | MSc G&G | 2 | Berger, Friedel |
02-04 | 12:30-14:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 3 | Schedule |
02-02 | 09:30-16:00 | TUM 1781 | PFE | m | BSc LaLp, WZW | Aushang | |
01-29 | 08:00-09:30 | TUM 1781 | PAK | m | MSc G&G Vortrag | 2 | Tuttas S, Bräuer T |
01-28 | 12:30-14:00 | TUM 0714 | PSC | m | MSc ESPACE, Presentations | 3 | Schedule |
01-22 | 10:00-12:00 | TUM 0714 | AR2 | s | BSc G&G | ||
01-19 | 09:00-09:45 | TUM 1100 | PFU | s | BSc Umwelting |
TUM 1783 |